제품 세부 정보
원래 장소: 중국에서 만든
브랜드 이름: SHENHONG
인증: ISO
모델 번호: YL15-12x19
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000M
가격: get latest price
포장 세부 사항: 스풀으로
배달 시간: 예금 후에 15 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 일 당 10000M
유형: |
반대로 강선전도 철사 밧줄 |
구조: |
육각형 12 물가 |
표준 길이 (M): |
100 |
직경: |
15 mm |
응용 프로그램: |
전송선 묶기 |
짐을 끊기: |
158KN |
유형: |
반대로 강선전도 철사 밧줄 |
구조: |
육각형 12 물가 |
표준 길이 (M): |
100 |
직경: |
15 mm |
응용 프로그램: |
전송선 묶기 |
짐을 끊기: |
158KN |
15mm 육각형에 의하여 직류 전기를 통하는 철강선 밧줄 12 물가 반대로 뒤틀기
신청
밧줄이 기계적인 당기고는 및 긴장시키는 방출 지휘자에 적용되는 반대로 뒤트는 철강선 밧줄 조종사가 육각형 12 물가에 의하여 직류 전기를 통했습니다.
특별한 길쌈한 밧줄의 특별한 과정에 의해 가공된 고강도 뜨거운 복각 직류 전기를 통한 강철 질 공기를 가진 땋는 철사 밧줄을 반대로 뒤틀어서 일렬로 세우십시오. 그것에는 황금 걸이를 녹슬지 않는, 부식이 그리고 싸우지 않는, 고강도, 좋은 융통성, 장수 등 매게 어려운 있습니다. 급료 지불 동력선 건축, 균형 갱구를 가진 드는 장비에 적용되는 긴장시키거든 나의 것, 항구 및 다른 중요한 상승 기중기 철사 밧줄의 꼬리 밧줄은 때 필수 장소 자전하지 않습니다.
기술적인 자료
우리는 braide 반대로 뒤트는 강철 밧줄에 고품질 강철 밧줄을 채택합니다. 그것은 머리 위 전송선에 있는 지휘자를 당기기를 위해 사용됩니다.
품목 아니. | 정상적인 직경 (mm) | 구조 | ref. Weight (kg/m) | 파손 긴장 (kN) | ||
밧줄 구조 | ||||||
1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
YL9-12x19 | 10 | 6개의 사각 12의 물가 | 0.297 | 50 | 55 | |
YL11-12x19 | 11 | 6개의 사각 12의 물가 | 0.480 | 70.5 | 80 | |
YL13-12x19 | 13 | 6개의 사각 12의 물가 | 0.630 | 105 | 120 | |
YL15-12x19 | 15 | 6개의 사각 12의 물가 | 0.925 | 140 | 158 | |
YL18-12x19 | 18 | 6개의 사각 12의 물가 | 1.150 | 185 | 210 | |
YL20-12x19 | 20 | 6개의 사각 12의 물가 | 1.320 | 250 | ||
YL22-12XT25 | 22 | 6개의 사각 12의 물가 | 1.822 | 320 | ||
YL24-12xT25 | 24 | 6개의 사각 12의 물가 | 2.034 | 360 | ||
YL28-12xT29 | 28 | 6개의 사각 12의 물가 | 2.882 | 480 | ||
YL30-12xT29 | 30 | 6개의 사각 12의 물가 | 3.120 | 540 | ||
YL20-18x19 | 20 | 6개의 사각 18의 물가 | 1.598 | 280 | 300 | |
YL22-18XT25 | 22 | 6개의 사각 18의 물가 | 1.898 | 389 | ||
YL24-18xT25 | 24 | 6개의 사각 18의 물가 | 2.162 | 440 | ||
YL28-18xT29 | 28 | 6개의 사각 18의 물가 | 3.012 | 580 | ||
YL30-18xT29 | 30 | 6개의 사각 18의 물가 | 3.616 | 658 |
품목 아니. | 정상적인 직경 (mm) | 구조 | 표준 길이 (M) |
스풀의 직경 (mm) |
빈 스풀 무게 (킬로그램) |
YL9-12x19 | 10 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | ||
YL11-12x19 | 11 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | 1100x560 | 50 |
YL13-12x19 | 13 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | 1100x560 | 52 |
YL15-12x19 | 15 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | 1250x560 | 60 |
YL18-12x19 | 18 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | 1400년 | 74 |
YL20-12x19 | 20 | 6개의 사각 12의 물가 | 1000년 | 1400년 | 74 |
YL22-12XT25 | 22 | 6개의 사각 12의 물가 | 800 | 1400년 | 74 |
YL24-12xT25 | 24 | 6개의 사각 12의 물가 | 800 | ||
YL28-12xT29 | 28 | 6개의 사각 12의 물가 | 500 | ||
YL30-12xT29 | 30 | 6개의 사각 12의 물가 | 500 | ||
YL20-18x19 | 20 | 6개의 사각 18의 물가 | 1000년 | ||
YL22-18XT25 | 22 | 6개의 사각 18의 물가 | 500 | ||
YL24-18xT25 | 24 | 6개의 사각 18의 물가 | 500 | ||
YL28-18xT29 | 28 | 6개의 사각 18의 물가 | 500 | ||
YL30-18xT29 | 30 | 6개의 사각 18의 물가 | 500 |
|
Tags: