제품 세부 정보
원래 장소: 중국에서 만든
브랜드 이름: SHENHONG
인증: ISO
모델 번호: 20
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000M
가격: USD2-3/m
포장 세부 사항: 스풀으로
배달 시간: 예금 후에 15 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 일 당 10000M
유형: |
반대로 강선전도 철사 밧줄 |
구조: |
18의 물가를 가진 육각형 |
표준 길이 (M): |
1000 |
직경: |
20 mm |
응용 프로그램: |
전송선 묶기 |
짐을 끊기: |
300KN |
유형: |
반대로 강선전도 철사 밧줄 |
구조: |
18의 물가를 가진 육각형 |
표준 길이 (M): |
1000 |
직경: |
20 mm |
응용 프로그램: |
전송선 묶기 |
짐을 끊기: |
300KN |
짐 반대로 강선전도 철사 밧줄, 뜨거운 복각 직류 전기를 통한 철강선 밧줄을 끊는 300KN
응용 범위
이 wirerope 넓게 전기 배선, 광업, 고장력 게양 기계장치, bulding 배, 항구 등에서 적용 가능합니다.
Wirerope 묘사
이 유형은 specail 기술설계 필요를 위해 디자인되고, specail 생산 과정을 통해 정밀한 뜨거운 직류 전기를 통한 철강선으로 만듭니다. wirerope 정연한 6각형을 가진 밧줄로 다수 물가에 간 땋습니다 그리고 얼굴.
끝 얼굴의 센터가 monent 결과를 방해한 대로. 밧줄은 힘에 의해 영향을 미칠 때 염력 증거를 유지하고, 매우 부식과 녹을 감소시킵니다.
모수
유형 | 명목상 직경 (mm) |
구조 | 무게 (Kg/m) |
Wirerope 끊는 힘 (T) | 표준 길이 (M) |
||
물가 구조 | |||||||
1x19 | 1x19w | 1T25 1T29 | |||||
YS6-8x19 | 6 | Square8 물가 | 0.115 | 16 | 17.5 | 1000년 | |
YS7-8x19 | 7 | Square8 물가 | 0.185 | 32 | 36 | 1000년 | |
YS8-8x19 | 8 | Square8 물가 | 0.220 | 38 | 40 | 1000년 | |
YS9-12x19 | 9 | Square12 물가 | 0.280 | 50 | 55 | 1000년 | |
YS11-12x19 | 11 | Square12 물가 | 0.480 | 70 | 80 | 1000년 | |
YS13-12x19 | 13 | Square12 물가 | 0.630 | 105 | 120 | 1000년 | |
YS16-12x19 | 16 | Square12 물가 | 0.925 | 140 | 158 | 1000년 | |
YS18-12x19 | 18 | Square12 물가 | 1.150 | 185 | 540 | 1000년 | |
YS20-12x19 | 20 | Square12 물가 | 1.320 | 250 | 1000년 | ||
YS22-12x1T25 | 22 | Square12 물가 | 1.882 | 320 | 1000년 | ||
YS24-12x1T25 | 24 | Square12 물가 | 2.034 | 360 | 1000년 | ||
YS26-12x1T25 | 26 | Square12 물가 | 2.350 | 420 | 1000년 | ||
YS28-12x1T29 | 28 | Square12 물가 | 3.012 | 480 | 1000년 | ||
YS30-12x1T29 | 30 | Square12 물가 | 3.320 | 540 | 1000년 | ||
YL9-12x19 | 9 | Hexagon12 물가 | 0.297 | 50 | 1000년 | ||
YL11-12x19 | 11 | Hexagon12 물가 | 0.480 | 70 | 1000년 | ||
YL13-12x19 | 13 | Hexagon12 물가 | 0.630 | 105 | 1000년 | ||
YL16-12x19 | 16 | Hexagon12 물가 | 0.925 | 140 | 1000년 | ||
YL18-12x19 | 18 | Hexagon12 물가 | 1.150 | 185 | 1000년 | ||
YL20-12x19 | 20 | Hexagon12 물가 | 1.320 | 250 | 1000년 | ||
YL22-12xT25 | 22 | Hexagon12 물가 | 1.822 | 320 | 1000년 | ||
YL24-12xT25 | 24 | Hexagon12 물가 | 2.034 | 360 | 1000년 | ||
YL26-12xT25 | 26 | Hexagon12 물가 | 2.350 | 420 | 1000년 | ||
YL28-12xT29 | 28 | Hexagon12 물가 | 2.882 | 480 | 1000년 | ||
YL30-12xT29 | 30 | Hexagon12 물가 | 3.120 | 540 | 1000년 | ||
YL13-18x19 | 13 | Hexagon18 물가 | 0.645 | 105 | 120 | 1000년 | |
YL16-18x19 | 16 | Hexagon18 물가 | 0.925 | 140 | 158 | 1000년 | |
YL18-18x19 | 18 | Hexagon18 물가 | 1.198 | 185 | 210 | 1000년 | |
YL20-18x19 | 20 | Hexagon18 물가 | 1.598 | 280 | 300 | 1000년 | |
YL22-18xT25 | 22 | Hexagon18 물가 | 1.898 | 389 | 1000년 |
힘을 끊기:
wirerope 부서질 때 인장력 가치입니다. 실험 분석에 바탕을 두어, 철강선 밧줄의 끊는 힘과 철강선의 직경 사이 명백한 선형 상호 관계가 있는 결론에는 입니다; 밧줄의 끊는 힘에는 직경과의 명백한 선형 상호 관계, 굴곡, 장력 strengty의 수가 있습니다.
Tags: