제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 호이스트, 레버 호이스트를 당기는 철사 밧줄을 당기는 알루미늄 몸 철사 밧줄 | 적재 능력: | 5.4t |
---|---|---|---|
와이어 로프: | 20 m | 새총 유형: | 와이어 로프 |
껍질: | 알류미늄 | 속도를 드십시오: | 조작 |
하이 라이트: | 철사 밧줄 장력기 공구,공구를 당기는 철사 |
호이스트를 당기는 공구 철사 밧줄을 당기는 알루미늄 몸 케이블 5.4 T 적재 능력
자료표
호이스트를 당기는 철사 밧줄 | ||||
모형 | ZNL-800 | ZNL-1600 | ZNL-3200 | ZNL-5400 |
정격 앞으로 손 힘 | 341 | 438 | 438 | 745 |
정격 수용량 | 800 | 1600년 | 3200 | 5400 |
만약에 앞으로와 뒤 정격 앞으로 여행 (그네) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
밧줄 직경 | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
철사 밧줄 안전율 적재 능력 | 5 | 5 | 5 | 6 |
안전율 & 정지 하중 수용량 | 5 | 5 | 5 | 6 |
최대. 여행 짐 | 1200년 | 2400 | 4000 | 8000 |
최대. 외부 크기 A | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | 238 | 284 | 325 | 480 |
C | 64 | 97 | 116 | 152 |
L1 (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 (cm) | 80 | 120 | 120 | 120 |
순중량 | 14.6 | 26.4 | 49.3 | 98 |
FAQ
1. 당신의 제품은 색을 변화시킬 수 있습니까?
그렇습니다 우리는 당신의 필수 것과 같이 제품의 색을 변화시켜서 좋습니다.
2. 정보는 무엇 제공해야 합니까 나 때 조회입니까?
A. 납품의 시간
B. 최대 드는 무게
C. 최대 상승 고도
3. 당신의 가격은 적당하다는 것을?
각 회사는 그것의 profit.we 급여가 질을 위한 우리의 가격 가치를 지키는 질에 주의 더 있다는 사실입니다!
4. 어때요 선적의 앞에 당신의 품질 관리는?
우리의 제품 전부는 포장하기 전에 QC 부에 의해 엄격히 검사되고 시험될 것입니다. 따라서 우리는 우리의 제품의 질이 우수하다는 것을 보장합니다. 우리는 우리의 연속되는 아니오를 제안해서 좋습니다, 그 후에 당신은 상세한 제품을 알고 있을 수 있습니다.
담당자: Ms. Judy
전화 번호: +8615050307199