제품 세부 정보
원래 장소: 강소성, 중국
브랜드 이름: SHENHONG
인증: ISO
모델 번호: -
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10pcs
가격: negotiable
포장 세부 사항: 상자
배달 시간: 지불 후에 7 일
공급 능력: 한달 1000pcs
자료: |
나일론 |
sheave의 아니: |
1,3,5,7,9 |
응용 프로그램: |
구획을 묶는 헬기 |
바퀴 직경: |
916mm |
바퀴 폭: |
110mm |
유형: |
헬기로 안내하는 밧줄을 묶기 |
자료: |
나일론 |
sheave의 아니: |
1,3,5,7,9 |
응용 프로그램: |
구획을 묶는 헬기 |
바퀴 직경: |
916mm |
바퀴 폭: |
110mm |
유형: |
헬기로 안내하는 밧줄을 묶기 |
헬기로 안내하는 밧줄을 묶기를 위해 적당한 구획 철사 밧줄 폴리를 묶는 헬기
용도: 측면 구조에 머리 위 지휘자의 많은 종류를 묶는 것이 적당합니다. 압축 소매, 회전대 연결관 및 당기는 밧줄 연결관은 강저를 통과할 수 있습니다. 단은 알루미늄 합금 또는 고강도 나일론으로 만듭니다.
주:
1. 508mm의 660mm 알루미늄 합금 sheave는 고무로 일렬로 세워질 수 있습니다.
2. 660mm, 822mm, 916mm의 1040mm 나일론 sheave는 고무로 일렬로 세워질 수 있습니다
3. 구획을 묶는 3개의 단 및 5개의 단 헬기는 2개 뭉치 지휘자와 4명 뭉치 지휘자 묶기를 위해 유효합니다.
주요 명세
품목 아니. | 모형 | Sheave의 수 | 적당한 지휘자 | 정격 부하 (KN) | 무게 (kg) | 말 |
10171Z | SHDZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | 2 | 알루미늄 sheave |
10172Z | SHDZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 3.2 | |
10173Z | SHDZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 3.8 | |
10174Z | SHDZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 4.2 | |
10175Z | SHDZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 5.2 | |
10176Z | SHDZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 5.5 | |
10177Z | SHDZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 6.8 | |
10178Z | SHDZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 10.5 | |
10179Z | SHDZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 12 | |
10101Z | SHDZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 18 | 고무에 의하여 일렬로 세워지는 알루미늄 sheave |
10121Z | SHDZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 30 | |
10191Z | SHDNZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | 1.5 | 나일론 Sheave |
10192Z | SHDNZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 2.4 | |
10193Z | SHDNZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 2.6 | |
10194Z | SHDNZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 3.1 | |
10195Z | SHDNZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 3.7 | |
10196Z | SHDNZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 3.9 | |
10197Z | SHDNZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 4.4 | |
10198Z | SHDNZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 7.5 | |
10199Z | SHDNZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 8 | |
10104Z | SHDNZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 16 | 나일론 sheave, 고무에 의하여 일렬로 세워진 나일론 sheave 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
10124Z | SHDNZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 24 | |
10131Z | SHDNZ750 | 1 | ACSR500-600 | 30 | 32 | |
10141Z | SHDNZ822 | 1 | ACSR600-700 | 30 | 38 | |
10151Z | SHDNZ916 | 1 | ACSR700-800 | 50 | 51 | |
10165Z | SHDNZ1040 | 1 | ACSR800-900 | 50 | 60 |
Tags: